產品簡介
(價格僅供參考)
| 系列 | 型號 | 量程/可讀性 | 功能說明 | 價格(元) |
| 便攜式天平 | TXB222L | 220g/0.01g | 采用載荷傳感器,外部砝碼自動校正,具備RS232C接口和DATA I/O接口,內置Windows直通視窗,帶背景燈,可用干電池供電 | 4000 |
| TXB422L | 420g/0.01g | 4000 | ||
| TXB622L | 620g/0.01g | 4000 | ||
| TXB2201L | 2200g/0.1g | 4000 | ||
| TXB4201L | 4200g/0.1g | 4000 | ||
| TXB6201L | 6200g/0.1g | 4000 | ||
| TXB621L | 620g/0.1g | 4000 | ||
| TXB6200L | 6000g/1g | 4000 | ||
| 經濟天平 | ELB6000SA | 6000g/1g | 采用電阻式傳感器,外部砝碼校正,具備DATA I/O接口,內置Windows直通視窗,可用干電池供電。 | 2800 |
| ELB-12K | 12000g/1g | 2800 | ||
| ELB200 | 200g/0.01g | 2800 | ||
| ELB300 | 300g/0.01g | 2800 | ||
| ELB600 | 600g/0.05g | 2800 | ||
| ELB2000 | 2000g/0.1g | 2800 | ||
| ELB3000 | 3000g/0.1g | 2800 | ||
| ELB1200 | 1200g/0.1g | 2800 | ||
| 經濟天平 | BL-220H | 220g/1mg | 外部砝碼校正,DATA I/O接口,內置Windows直通視窗(需通過IFB-102A轉換),塑料保護罩,模擬顯示圖形。 | 4900 |
| BL-320H | 320g/1mg | 5800 | ||
| BL-320S | 320g/0.01g | 4200 | ||
| BL-620S | 620g/0.01g | 4500 | ||
| BL-2200H | 2200g/0.01g | 5000 | ||
| BL-3200H | 3200g/0.01g | 6500 | ||
| BL-3200S | 3200g/0.1g | 4500 | ||
| 中型天平 | BW12KH | 12kg/0.1g | 采用UniBloc單體模塊傳感器,內置校正砝碼,內置時鐘功能,具有時間間隔輸出,內置ISO打印功能,RS232C接口及DATA I/O接口,模擬顯示圖形,內置Windows直通視窗,具有下掛鉤。 | 16100 |
| BW22KH | 22kg/0.1g | 16800 | ||
| BW32KH | 32kg/0.1g | 18700 | ||
| BW32KS | 32kg/1g | 15000 | ||
| BW52KS | 52kg/1g | 16000 | ||
| BX12KH | 12kg/0.1g | 采用UniBloc單體模塊傳感器,外置校正砝碼,內置時鐘功能,具有時間間隔輸出,內置ISO打印功能,RS232C接口及DATA I/O接口,模擬顯示圖形,內置Windows直通視窗,具有下掛鉤。 | 13500 | |
| BX22KH | 22kg/0.1g | 15000 | ||
| BX32KH | 32kg/0.1g | 16000 | ||
| BX32KS | 32kg/1g | 10100 | ||
| BX52KS | 52kg/1g | 14000 |
京公網安備11011202004143號