產(chǎn)品簡介
風(fēng)量(CFM,CMM)瞬間、平均、 2/3**風(fēng)量測量;風(fēng)速m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph;LCD雙顯示;溫度測量℃/℉切換;可記錄2000筆數(shù)據(jù);RS-232連接計(jì)算機(jī)傳輸
技術(shù)參數(shù):
|
測量風(fēng)速范圍
|
||||
| 單位 | 檔位 | 分辨率 | 最小讀數(shù) | 準(zhǔn)確性 |
| m/s(公尺/秒) | 0.0~45.0 | 0.1 | 0.3 | +/-3%+/-0.1dgts |
| ft/min(呎/分 ) | 0.0~8800 | 0.1/1 | 60 | +/-3%+/-10dgts |
| ft/min(呎/分 ) | 0.0~88.00 | 0.1 | 0.6 | +/-3%+/-0.1dgts |
| km/hr(公里/小時(shí)) | 0.0~140.0 | 0.1 | 1 | +/-3%+/-0.1dgts |
| mph(海浬/小時(shí) ) | 0.0~100.0 | 0.1 | 0.7 | +/-3%+/-0.1dgts |
| 風(fēng)溫檔 | ||||
| 單位 | 檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | |
| ℃ | 0.0~45.0 | 0.2 | +/-1.0℃ | |
| ℉ | 32.0~113.0 | 0.36 | +/-1.8℉ | |
| 電池 | 9V方型 | |||
| 顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD | |||
| 軸承 | 軸承 | |||
| 溫度傳感器 | K 型熱電偶 | |||
| 操作溫度 | 表:0℃~50℃(32℉~122℉)風(fēng)扇: 0℃~ 60℃ (32~140℉) | |||
| 操作濕度 | 小于80% RH | |||
| 儲存溫度 | ﹣40℃~ 60℃(﹣40℉~140℉) | |||
| 消耗電流 | 約3mA | |||
| 尺寸 | 表:3.46〞x6.61〞x1.03〞(88x168x26.2mm) | |||
| 風(fēng)扇: 2.60〞x 5.22〞x 1.15〞(66x132x29.2mm) | ||||
| 重量 | 350g / 12.34oz.(含電池) | |||
| 配件 | 攜行盒x 1,使用說明書x1,9V電池x1,磁盤(AVM07), | |||
| RS-232轉(zhuǎn)接器,RS-232連接器
|
||||
京公網(wǎng)安備11011202004143號