產品簡介
儀器功能
1.LCD液晶顯示
2.自動標準緩沖溶液識別功能、二點校準
3.手動溫度補償功能
技術指標:
| PHS-3C | ||
| 儀器級別 | 0.01級 | |
| 測量參數 | pH、mV | |
| 測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
| mV | (-1999~1999)mV | |
| 分辨率 | pH | 0.01pH |
| mV | 1mV | |
| 基本誤差 | pH | ±0.01pH±1個字 |
| mV | ±0.1%(FS) | |
| 穩定性 | (±0.01pH±1個字)/3h | |
| 溫度補償 | 手動(0.0~60.0)℃ | |
| 電源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
| 機箱外型編號 | WXS-A008-1 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) |
300×220×90,1
|
|
京公網安備11011202004143號