產品簡介
儀器功能
1.采用LCD顯示
2.自動識別3種標準緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH)
3.二點校準,具有手動、自動溫度補償功能
4.可測量pH、溫度、mV(ORP)
5.配用E-301-C型pH復合電極
技術參數:
| PHS-3E | ||
| 儀器級別 | 0.01級 | |
| 測量參數 | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
| 測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH, 顯示范圍(-2.00~18.00)pH |
| mV | (-1999~1999)mV | |
| 溫度 | (0.0~99.9)℃ | |
| 分辨率 | pH | 0.01pH |
| mV | 1mV | |
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 基本誤差 | pH | ±0.01pH±1個字 |
| mV | ±0.1%(FS) | |
| 溫度 | ±0.3℃±1個字 | |
| 穩定性 | (0.01pH±1個字)/3h | |
| 儀器功能 | 溫度補償 | 自動/手動(0.0~99.9)℃ |
| 標定 | 二點標定 | |
| 緩沖液識別 | 自動識別3種標準緩沖溶液4.00pH、6.86pH、9.18pH | |
| 顯示 | LCD段碼 | |
| 電源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
| 機箱外型編號 | WXS-A008-1 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1.3 | |
京公網安備11011202004143號