產(chǎn)品簡介
甲烷, 氯氣, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氫氣, 硫化氫, 氯化氫, 氰化氫, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 磷化氫, 揮發(fā)性有機(jī)化合物, 二氧化硫,苯(CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2 )
■ 配備彩屏的氣體檢測儀
■ 檢測6種氣體,支持紅外及PID傳感器
■ 菜單式操作顯示,帶實(shí)時趨勢分析圖
■ 52萬組數(shù)據(jù)記錄
MX6 iBrid不僅僅是監(jiān)測技術(shù)的產(chǎn)品,它擁有彩色液晶顯示屏和任意選擇多種傳感器的復(fù)合式氣體監(jiān)測儀。
彩色顯示。
MX6 iBrid可采用擴(kuò)散和一體式泵吸操作,方便個人保護(hù)和密閉空間進(jìn)入等遠(yuǎn)程測量。
MX6 iBrid選擇安裝各類傳感器,不論是電化學(xué)、催化燃燒、紅外還是PID傳感器都可以同時安裝在儀器之上,為用戶提供有效的選擇。除此以外,MX6 iBrid直觀式計(jì)算機(jī)操作菜單和五向?qū)Ш芥I使用戶可以方便直觀地進(jìn)行儀器的設(shè)置和功能選擇。支持在線圖表來顯示即時讀數(shù)和記錄數(shù)據(jù)。MX6 iBrid數(shù)據(jù)記錄和下載功能為用戶提供數(shù)據(jù)瀏覽和處理功能。MX6 iBrid對于DS2儀器管理平臺和iNet儀器網(wǎng)絡(luò)兼容。
技術(shù)參數(shù):
| 外殼材料: | Lexan 樹脂/ABS/不銹鋼,帶有保護(hù)性的橡膠填充 | |||
| 尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴(kuò)散版本 | |||
| 重量: | 一般 409 g | |||
| 傳感器原理: | 可燃?xì)怏w/甲烷 – 催化燃燒/紅外 | |||
| 氧氣與有毒氣體 – 電化學(xué) | ||||
| CO2 – 紅外 | ||||
| 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)– 10.6 eV 光離子化檢測器(PID) | ||||
| 量程: | 氣體 | 化學(xué)式 | 測量范圍 | 精度 |
| 可燃?xì)怏w | LEL (催化燃燒) | 0-100% LEL | 1%/10 ppm | |
| 可燃?xì)怏w(可選) | LEL (紅外) | 0-100% LEL | 1% | |
| 甲烷 | CH4 (催化燃燒) | 0-5% VOL | 0.01% | |
| 甲烷 (可選) | CH4 (紅外) | 0-100% VOL | 1% | |
| 氧 | O2 | 0-30% of VOL | 0.10% | |
| 一氧化碳 | CO | 0-1,500 ppm | 1 ppm | |
| 一氧化碳(可選) | CO | 0-9,999 ppm | 1 ppm | |
| 硫化氫 | H2S | 0-500 ppm | 0.1 ppm | |
| 一氧化碳 / 硫化氫** | CO/H2S (COSH) | (CO) 0-1,500 ppm | (CO) 1 ppm | |
| (H2S) 0-500 ppm | (H2S) 0.1 ppm | |||
| 氫 | H2 | 0-2,000 ppm | 1 ppm | |
| 氧化氮 | NO | 0-1,000 ppm | 1 ppm | |
| 氯 | Cl2 | 0-50 ppm | 0.1 ppm | |
| 二氧化氮 | NO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm | |
| 二氧化硫 | SO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm | |
| 氰化氫 | HCN | 0-30 ppm | 0.1 ppm | |
| 氯化氫 | HCl | 0-30 ppm | 0.1 ppm | |
| 氨 | NH3 | 0-500 ppm | 1 ppm | |
| 二氧化氯 | ClO2 | 0-1 ppm | 0.01 ppm | |
| 磷化氫 | PH3 | 0-5 ppm | 0.01 ppm | |
| 磷化氫 (可選) | PH3 | 0-1,000 ppm | 1 ppm | |
| 二氧化碳 | CO2 | 0-5% VOL | 0.01% | |
| 揮發(fā)性有機(jī)化合物(一般) | PID | 0-2,000 ppm | 0.1 | |
| **二合一傳感器 | ||||
| 顯示屏/讀數(shù): | STN 彩色圖形 LCD | |||
| 工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20ºC-55ºC | |||
| 工作濕度范圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續(xù)) | |||
| 電源/運(yùn)行時間: | 可充電鋰離子 (Li-ion) 電池盒(一般 24 小時) | |||
| 可充電增強(qiáng)式鋰離子 (Li-ion) 電池組(常規(guī)工作時間為36小時) | ||||
| 可更換的 AA 堿性電池組(常規(guī)工作時間為10.5 小時) | ||||
| I | ||||
京公網(wǎng)安備11011202004143號